Oct 31, 2024 |
Final
|
---|---|
Home
PÁJAROS
2-3-0
Away
OT
THUNDERBOLTS
4-1-0
|
23 |
Home
JUNKS
3-2-0
Away
HOCKEY RINKS MX
5-0-0
|
37 |
Nov 4, 2019 |
Final
|
1er lugar
|
|
Home
USA HOCKEY TEAM
8-0-0
Away
COLOMBIA SENIOR
6-2-0
|
71 |
3er lugar
|
|
Home
COLOMBIA JUNIOR
2-5-1
Away
CANADA HOCKEY TEAM
5-3-0
|
24 |
Nov 5, 2023 |
Final
|
CHAMPIONSHIP GAME POOL A
|
|
Home
HOCKEY RINKS AZUL
10-0-0
Away
HOCKEY RINKS BLANCO
8-2-0
|
53 |
CHAMPIONSHIP GAME POOL B
|
|
101 |
Nov 5, 2023 |
Final
|
CHAMPIONSHIP GAME POOL A
|
|
Home
HOCKEY RINKS AZUL
10-0-0
Away
HOCKEY RINKS BLANCO
8-2-0
|
53 |
CHAMPIONSHIP GAME POOL B
|
|
101 |
Jan 7, 2024 |
Final
|
J19 En caso de ser necesario
|
|
Home
Hockey Rinks
5-1-0
Away
PÁJAROS
6-2-0
|
81 |
J18
|
|
Home
Hockey Rinks
4-1-0
Away
PÁJAROS
6-1-0
|
03 |
Competition | Team | Division | Place | GP | G | A | PTS | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMIH Temporada 5 | PAJ | Mayor Mixta | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Team | Division | Place | GP | G | A | PTS | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Panamericano de Naciones Hockey en Línea 2019 | MEX-B | Única Mayores | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back to the rinks 2024 | PAJ | Mayor Única | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMIH Temporada #3 Verano 2023 | PAJ | Mayor Mixta | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep 26, 2024
Dec 8, 2024 |
LMIH Temporada 5 - Mayor Mixta
|
View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan 7, 2024
Jan 7, 2024 |
Back to the rinks 2024 - Mayor Única
|
View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug 14, 2023
Nov 19, 2023 |
LMIH Temporada #3 Verano 2023 - Mayor Mixta
San José de los Leones #13, Cuautlalpan, CDMX, 53760, MX +525587771410 |
View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug 14, 2023
Nov 19, 2023 |
LMIH Temporada #3 Verano 2023 - Mayor Mixta
San José de los Leones #13, Cuautlalpan, CDMX, 53760, MX +525587771410 |
View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||